33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 MARTIN MILLER |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | R.C.N. VIGO | FARR 39 ML | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 |
3 | POR1425 | DELMAR CONDE | DELMAR CONDE | CNBB | DC1200 | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 |
4 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ M. PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 4 | 5 | 8 | 1 | 18 |
5 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA | FARR 42 | 10 | 1 | 4 | 4 | 19 |
6 | GBR46N | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y.BAYONA | GS46 S (B&C) 2.99 | 6 | 10 | 2 | 5 | 23 |
7 | BEL1450 | XEKMATT | JOSÉ C. PRISTA | A.N.L. | IMX 45 | 8 | 3 | 5.5 | 10 | 26.5 |
8 | POR8370 | GIULETTA 2 | MIGUEL NUNES | NAVAL DE CASCAIS | JV 56 | 9 | 7 | 5.5 | 7 | 28.5 |
9 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 34 |
10 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 |
11 | POR5500 | MBA ATLÂNTICO | FREDERICO CAMPOS | M.R.C.Y.B. | FIRST 47.7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 42 |
12 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C.A. | FIRST 40.7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 |
13 | ESP6313 | ALDAN | ÁLAVARO SÁNCHEZ - FERRAUT GUITAR | C.N.R. - E.N.M. | FIRST 40.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 17:04:08 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2 ACEITES ABRIL |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTION | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURÁN | C.N. RIVEIRA | FIRST 45F5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | ESP8118 | INOSA | FRAN EDREIRA | MARINA SADA | DEHLER 36 JV | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
4 | POR2000 | FAROFINO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y.BAYONA | MUMM 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
5 | POR8599 | MILANEZA | RUI AMORIM SOUSA | C.V.ATLÂNTICO | GRAND SOLEIL 37 B | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
6 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBÓN | R.C.N. SANXENXO | SALONA 37 | 4 | 6 | 5 | 7 | 22 |
7 | ESP10300 | ALMA DO MAR | NITO ENRÍQUEZ ARIAS | C.M.SADA | FIRST 34.7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
8 | ESP15028C | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | 8 | 10 DNF |
8 | 8 | 34 |
9 | GBR5672TC | LACAZAN | IGNACIO PEDROSA PÉREZ | C.N.SADA | FIRST 42 S7 SK | 9 | 10 DNF |
10 DNS |
10 DNF |
39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 17:04:31 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 3 GADIS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP4724 | BUNDA | JACOBO SOLÓRZANO PRIETO | R.C.N.LA CORUNA | X 332 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | POR8516 | PLANO B | NUNO RIBAS AMADO | C.V.A. | DUFOUR 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCÍA TRIGO | M.R.C.Y.B. | X 332 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
4 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAB JOSÉ MARTÍNEZ | C.N. CASTRELO DE MIÑO | DUFOUR 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
5 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | M.R.C.Y.B. | ILC 30 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
6 | ESP10164 | SANTINIEBLA | JOSE LUIS ALONSO MARTÍNEZ | R.C.ASTUR DE REGATAS | RO 340 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
7 | ESP7700 | MIAMI | JUAN GARCÍA BOADILLA | L.M.BOUZAS | DUFOUR 34 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
8 | ESP9203 | NAHELA | VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ | C.D.ALAGUA | RO 340 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
9 | ESP9063 | MARACANA I | LUIS SUÁREZ | R.C.N. VIGO | DUFOUR 34 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 15:53:26 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 4 VOLVO AUTESA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS Mº PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 2 | 2 | 4 |
2 | ESP7456 | TRAVESÍO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA LORENZO | NAUTICO VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 1 | 4 | 5 |
3 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 11 DNF |
1 | 12 |
4 | ESP6416 | EL JULIANA CARALLÁN | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 11 DNF |
3 | 14 |
5 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 11 DNF |
5 | 16 |
6 | ESP9170 | FILISPIN | MANUEL LAGO VECINO | C.N.SADA | YATLANT 28 | 11 DNF |
6 | 17 |
7 | ESP10048 | FIRME | JAVIER VEREDA | C.N.R. E.N.M | GOLFIÑO 7,25 | 11 DNF |
7 | 18 |
8 | ESP10052 | CONSTANTE | IVAN ELEJABEITIA MORENO | C.N.R. E.N.M. | GOLFIÑO 7,25 | 11 DNF |
8 | 19 |
9 | ESP10049 | DILIGENTE | CARLOS VILA APARICIO | C.N.R. E.N.M | GOLFIÑO 7,25 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
10 | ESP8304 | BELUSO | CARLOS AMEYUGO | C.N.R. E.N.M. | YATLANT 26 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 17:38:04 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 SOLVENTIS | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 950 | MARÍAS - CASAS DO TELHADO | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.B. | J80 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 1018 | OKOFEN | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y.B | J80 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
3 | 1058 | CANSINO | FERNANDO YAÑEZ | M.R.C.Y.B | J80 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | 324 | MOURA | MIGUEL FERNÁNDEZ VASCO | R.C.N. CORUÑA | J80 | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 |
5 | 977 | FERRALEMES | ENRIQUE PORTO | M.R.C.Y.B | J80 | 2 | 7 | 5 | 10 | 14 |
6 | 1132 | MIÚDO | FRANCISCA BARROS | M.R.C.Y.B | J80 | 12 | 6 | 2 | 9 | 17 |
7 | 1127 | IMPRESION3D ATLÁNTICO | GUILLERMO BLANCO GARCÍA | R.C.N. CORUÑA | J80 | 6 | 9 | 6 | 5 | 17 |
8 | 895 | LUNA NUEVA | JUAN L. TUERO | M.R.C.Y.B | J80 | 7 | 5 | 10 | 6 | 18 |
9 | 946 | CUNICHÁN | JORGE MARTÍNEZ DORESTE | M.R.C.Y.B | J80 | 8 | 8 | 7 | 8 | 23 |
10 | 1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y.B | J80 | 4 | 11 | 12 | 15 DNF |
27 |
11 | 1014 | LA GALERA | JAIME GARCÍA | M.R.C.Y.B / R.C.N.C. | J80 | 15 DNC |
15 DNC |
8 | 7 | 30 |
12 | 1117 | PAZO DE CEA | CRISTINA GONZÁLEZ COMINGES | M.R.C.Y.B | J80 | 11 | 12 | 9 | 11 | 31 |
13 | 862 | MONDO | BERNARDO MACEDO | M.R.C.Y.B | J80 | 10 | 10 | 13 | 15 DNF |
33 |
14 | 984 | SND CORMORÁN | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | M.R.C.Y.B | J80 | 13 | 13 | 14 | 15 DNF |
40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 16:29:01 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ¡HOLA! LADIES C | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 4 | HOLA.COM | MARTA RAMADA | BB DOURO | FÍGARO | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | FASHION | MAGDALENA CZERNIK | RCM SANTANDER | FÍGARO | 1 | 2 | 4 | 7 DSQ |
7 |
3 | 6 | HOLA! USA | LOURDES BILBAO | RCMA - RSC | FÍGARO | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
4 | 1 | ¡HOLA! LADEIRA | LAURA GIL | FEMAVE | FÍGARO | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | 5 | HELLO! | TERESA MARTÍNEZ | FEMAVE | FÍGARO | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 |
6 | 2 | ¡HOLA! SERRALLEIRAS | LARA LAGOA | MRCYB - ENM | FÍGARO | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 16:29:26 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPEN COMUNICA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP199C | ESCUELA DEL NÁUTICO | BERNAL XIAN FIGUEIRAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP9084 | MOUCHO | DANIEL AYASO | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 2 | 4 | 6 |
3 | ESP8765C | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 8 DNF |
1 | 9 |
4 | ESP25283C | PICCOLA | ANTONIO GAONA GUTIERREZ | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 8 DNF |
3 | 11 |
5 | ESP4002 | VILLANO | LUIS BODELÓN DIAZ | R.C.N.LA CORUÑA | FIRST 35S5 (DK) | 8 DNF |
5 | 13 |
6 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | FERNANDO COMINGES | CNR MARIN | HANSE 470 E | 8 DNF |
6 | 14 |
7 | ESP00 | FUNDACIÓN AXA | DAVID FONTÁN | M.R.C.Y.B | OCEANIS 311 | 8 DNF |
8 DNF |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 17:29:35 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLÁSICOS STORAX |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP177 | BLUE MOON | LUIS MOLINA TABOADA | R.C.N. LA CORUÑA | TOFINOU 7 | 1 | 1 |
2 | X2 | BELISA | JOSE MANUEL CORES | AGABACE | CLASS MAÏCA | 2 | 2 |
3 | X7 | MIÑA MINIÑA | FABIÁN GARRIDO | AGABACE | TAYANA 37 | 3 | 3 |
4 | A71 | PINGÜINO UNO | IGNACIO ERASO | C.M. CANIDO | GERMAN FRERS 39 | 7 DNC |
7 |
5 | X1 | SARA O | XOSÉ AVELINO OCHOA | C.N.SAN VICENTE | DORNA DE LECER | 7 DNC |
7 |
6 | X6 | PAPALEISSON | JAVIER ALFONSO OTERO | AGABACE | NATUCKET CLIPPER | 7 DNF |
7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 04/09/2018 13:40:04 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : 1 MARTIN MILLER |
Fecha : 02/09/2018 | Hora Salida : 13:53:00 | Distancia : 5.77 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ M. PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 15:02:32 | 01:09:32 | 00:00:00 | 8.03187775 | 723.1 | 1 | |
2 | POR1425 | DELMAR CONDE | DELMAR CONDE | CNBB | DC1200 | 15:07:44 | 01:14:44 | 00:00:09 | 7.99829976 | 777.1 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | R.C.N. VIGO | FARR 39 ML | 15:03:59 | 01:10:59 | 00:00:45 | 7.87356927 | 738.1 | 3 | |
4 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA | FARR 42 | 15:06:19 | 01:13:19 | 00:00:52 | 7.85245775 | 762.4 | 4 | |
5 | GBR46N | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y.BAYONA | GS46 S (B&C) 2.99 | 15:02:42 | 01:09:42 | 00:01:37 | 7.70353382 | 724.8 | 5 | |
6 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:05:34 | 01:12:34 | 00:01:42 | 7.68925185 | 754.6 | 6 | |
7 | POR8370 | GIULETTA 2 | MIGUEL NUNES | NAVAL DE CASCAIS | JV 56 | 14:55:07 | 01:02:07 | 00:02:29 | 7.5441165 | 645.9 | 7 | |
8 | POR5500 | MBA ATLÂNTICO | FREDERICO CAMPOS | M.R.C.Y.B. | FIRST 47.7 | 15:12:40 | 01:19:40 | 00:06:05 | 6.96725584 | 828.4 | 8 | |
9 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 15:11:23 | 01:18:23 | 00:06:06 | 6.96464583 | 815.1 | 9 | |
10 | BEL1450 | XEKMATT | JOSÉ C. PRISTA | A.N.L. | IMX 45 | 15:09:46 | 01:16:46 | 00:06:28 | 6.91072871 | 798.3 | 10 | |
11 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C.A. | FIRST 40.7 | 15:18:25 | 01:25:25 | 00:08:43 | 6.61070691 | 888.2 | 11 | |
12 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 15:19:48 | 01:26:48 | 00:10:08 | 6.43773803 | 902.6 | 12 | |
13 | ESP6313 | ALDAN | ÁLAVARO SÁNCHEZ - FERRAUT GUITAR | C.N.R. - E.N.M. | FIRST 40.7 | 15:21:12 | 01:28:12 | 00:12:07 | 6.21182074 | 917.2 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 02/09/2018 16:43:07 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : 1 MARTIN MILLER |
Fecha : 01/09/2018 | Hora Salida : 16:25:00 | Distancia : 5.76 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 17:19:31 | 00:54:31 | 00:00:00 | 13.3542119 | 567.9 | 1 | |
2 | GBR46N | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y.BAYONA | GS46 S (B&C) 2.99 | 17:17:58 | 00:52:58 | 00:00:17 | 13.1450828 | 551.7 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | R.C.N. VIGO | FARR 39 ML | 17:20:05 | 00:55:05 | 00:00:24 | 13.0524515 | 573.8 | 3 | |
4 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA | FARR 42 | 17:22:00 | 00:57:00 | 00:00:36 | 12.9093665 | 593.8 | 4 | |
5 | BEL1450 | XEKMATT | JOSÉ C. PRISTA | A.N.L. | IMX 45 | 17:19:33 | 00:54:33 | 00:01:08 | 12.5500409 | 568.2 | 5.5 | |
5 | POR8370 | GIULETTA 2 | MIGUEL NUNES | NAVAL DE CASCAIS | JV 56 | 17:13:51 | 00:48:51 | 00:01:08 | 12.5447634 | 508.9 | 5.5 | |
7 | POR1425 | DELMAR CONDE | DELMAR CONDE | CNBB | DC1200 | 17:22:58 | 00:57:58 | 00:01:11 | 12.5069971 | 603.8 | 7 | |
8 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ M. PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 17:21:10 | 00:56:10 | 00:01:51 | 12.0798533 | 585.1 | 8 | |
9 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 17:26:02 | 01:01:02 | 00:03:08 | 11.3219875 | 635.8 | 9 | |
10 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 17:24:18 | 00:59:18 | 00:03:09 | 11.3064546 | 617.7 | 10 | |
11 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C.A. | FIRST 40.7 | 17:28:27 | 01:03:27 | 00:04:47 | 10.4796144 | 660.9 | 11 | |
12 | POR5500 | MBA ATLÂNTICO | FREDERICO CAMPOS | M.R.C.Y.B. | FIRST 47.7 | 17:25:55 | 01:00:55 | 00:04:54 | 10.4217916 | 634.5 | 12 | |
13 | ESP6313 | ALDAN | ÁLAVARO SÁNCHEZ - FERRAUT GUITAR | C.N.R. - E.N.M. | FIRST 40.7 | 17:28:53 | 01:03:53 | 00:05:20 | 10.2332807 | 665.5 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 01/09/2018 17:56:02 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1 MARTIN MILLER |
Fecha : 01/09/2018 | Hora Salida : 14:50:00 | Distancia : 5.88 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA | FARR 42 | 15:46:45 | 00:56:45 | 00:00:00 | 13.6576867 | 579.1 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | R.C.N. VIGO | FARR 39 ML | 15:45:22 | 00:55:22 | 00:00:18 | 13.4211163 | 564.9 | 2 | |
3 | BEL1450 | XEKMATT | JOSÉ C. PRISTA | A.N.L. | IMX 45 | 15:44:11 | 00:54:11 | 00:00:26 | 13.3253476 | 552.9 | 3 | |
4 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:45:30 | 00:55:30 | 00:00:38 | 13.1778162 | 566.3 | 4 | |
5 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ M. PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 15:45:56 | 00:55:56 | 00:01:15 | 12.7367396 | 570.7 | 5 | |
6 | POR1425 | DELMAR CONDE | DELMAR CONDE | CNBB | DC1200 | 15:48:42 | 00:58:42 | 00:01:34 | 12.5302894 | 598.9 | 6 | |
7 | POR8370 | GIULETTA 2 | MIGUEL NUNES | NAVAL DE CASCAIS | JV 56 | 15:39:40 | 00:49:40 | 00:01:46 | 12.3957664 | 506.8 | 7 | |
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 15:50:05 | 01:00:05 | 00:02:11 | 12.128343 | 613.1 | 8 | |
9 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 15:48:34 | 00:58:34 | 00:02:16 | 12.0804094 | 597.6 | 9 | |
10 | GBR46N | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y.BAYONA | GS46 S (B&C) 2.99 | 15:45:24 | 00:55:24 | 00:02:22 | 12.0089041 | 565.3 | 10 | |
11 | POR5500 | MBA ATLÂNTICO | FREDERICO CAMPOS | M.R.C.Y.B. | FIRST 47.7 | 15:48:47 | 00:58:47 | 00:03:36 | 11.2900834 | 599.8 | 11 | |
12 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C.A. | FIRST 40.7 | 15:53:07 | 01:03:07 | 00:04:27 | 10.8356346 | 644.0 | 12 | |
13 | ESP6313 | ALDAN | ÁLAVARO SÁNCHEZ - FERRAUT GUITAR | C.N.R. - E.N.M. | FIRST 40.7 | 15:58:32 | 01:08:32 | 00:08:20 | 9.24295521 | 699.3 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 01/09/2018 17:36:17 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1 MARTIN MILLER |
Fecha : 01/09/2018 | Hora Salida : 12:55:00 | Distancia : 5.88 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | POR1425 | DELMAR CONDE | DELMAR CONDE | CNBB | DC1200 | 14:02:30 | 01:07:30 | 00:00:00 | 9.65641453 | 688.8 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 13:59:26 | 01:04:26 | 00:00:17 | 9.55177288 | 657.5 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | R.C.N. VIGO | FARR 39 ML | 13:59:07 | 01:04:07 | 00:00:21 | 9.52828403 | 654.3 | 3 | |
4 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ M. PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 13:58:46 | 01:03:46 | 00:00:25 | 9.50647272 | 650.7 | 4 | |
5 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 14:04:00 | 01:09:00 | 00:01:01 | 9.30214384 | 704.1 | 5 | |
6 | GBR46N | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y.BAYONA | GS46 S (B&C) 2.99 | 13:58:15 | 01:03:15 | 00:01:08 | 9.26220395 | 645.4 | 6 | |
7 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 14:01:40 | 01:06:40 | 00:01:13 | 9.23713057 | 680.3 | 7 | |
8 | BEL1450 | XEKMATT | JOSÉ C. PRISTA | A.N.L. | IMX 45 | 13:59:44 | 01:04:44 | 00:01:20 | 9.19937264 | 660.5 | 8 | |
9 | POR8370 | GIULETTA 2 | MIGUEL NUNES | NAVAL DE CASCAIS | JV 56 | 13:51:42 | 00:56:42 | 00:01:24 | 9.17666516 | 578.6 | 9 | |
10 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA | FARR 42 | 14:03:13 | 01:08:13 | 00:01:46 | 9.06065786 | 696.1 | 10 | |
11 | POR5500 | MBA ATLÂNTICO | FREDERICO CAMPOS | M.R.C.Y.B. | FIRST 47.7 | 14:04:09 | 01:09:09 | 00:02:40 | 8.80093187 | 705.6 | 11 | |
12 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C.A. | FIRST 40.7 | 14:08:18 | 01:13:18 | 00:03:44 | 8.51807494 | 747.9 | 12 | |
13 | ESP6313 | ALDAN | ÁLAVARO SÁNCHEZ - FERRAUT GUITAR | C.N.R. - E.N.M. | FIRST 40.7 | 14:09:47 | 01:14:47 | 00:05:24 | 8.12560638 | 763.1 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 01/09/2018 17:30:26 |
33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES 31/08/2018 - 02/09/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : 2 ACEITES ABRIL |
Fecha : 02/09/2018 | Hora Salida : 13:58:00 | Distancia : 5.77 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTION | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 15:19:18 | 01:21:18 | 00:00:00 | 7.26644093 | 845.4 | 1 | |
2 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURÁN | C.N. RIVEIRA | FIRST 45F5 | 15:18:47 | 01:20:47 | 00:00:18 | 7.22948487 | 840.0 | 2 | |
3 | POR2000 | FAROFINO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y.BAYONA | MUMM 30 | 15:20:32 | 01:22:32 | 00:02:47 | 6.93275067 | 858.2 | 3 | |
